专家计划:斧头命中率:75% | 回报率:1778%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896-898期 | 大 | 0896期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0895期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 大 | 0879期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0878期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 大 | 0872期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 大 | 0856期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 大 | 0852期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0823期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
单双大小不输方法技巧 佛山市又一合买团组…
手机图表“我们是来兑奖的!”一位女士拿着一张彩票递给佛山市福利彩票发行中心兑奖处的工作人员时开心地说道。任天堂账号注册教程 据了解,这天正好是293人合买团......
免费送18元彩金的棋牌爱沙尼亚联赛5月20日…
手机图表首先是法罗群岛联赛,接着是德甲,而在周二,爱沙尼亚联赛将成为欧洲第3家从停摆中恢复的联赛。快三投注门户平台 2020赛季爱沙尼亚联赛原定3月至11月首......
五分时时彩走势图 迎春节、送惊喜,河南福…
开奖结果新春佳节即将来临,团圆时刻再添惊喜。为回馈社会公众对福彩公益事业的支持,2020年1月21日(农历腊月二十七)起,连续3天,河南福彩开启“福彩公益有奖答......
棋牌娱乐电玩城送18单式改复式 改出双色球…
开奖结果东丽区彩民李先生,为了参加双色球12亿大派奖活动,把以往购买单式彩票的习惯改为了购买复式彩票,没想到居然中取了双色球1070万大奖。 三年前,李先生在......
大发快三茶香一缕结彩友,公益福彩明日星
智能选号在辽宁沈阳,大大小小的福彩站点共有1500多家,其中不乏一些独具特色特点的福彩站,深受彩民朋友喜爱,比如这家沈阳福彩第21016367号站点,可以称得上是......
大发快三佛山彩民刮中“七乐无穷”头奖10万…
手机图表近日,佛山市福彩中心兑奖大厅来了一位男子,他从手提袋中拿出一张即开型彩票,熟练地在彩票背后填上相关个人信息后交给工作人员兑奖,经过验证,该张面......
大发快三助力脱贫攻坚 贵州福彩携手爱心人…
开奖结果由黔东南州福彩中心、黔东南恒生医院、黔东南协和妇婴医院、黔东南媒体等多家爱心单位、众多社会爱心人士及近30辆不同类型的小车组成的上百人爱心车队赶......
大发快三上海福彩亮相科创展 以参展为平台…
智能选号今年,上海福彩着力在渠道建设上进行拓展,先后与家装行业、金融行业等开展联营渠道建设合作,并努力寻找适合“魔都”形象的福利彩票社会化销售模式,展......
大发快三 东莞5名幸运彩民获得汽车大奖
手机图表广东东莞福彩第五届“购买双色球,圆您汽车梦”大型营销宣传活动汽车大奖的抽奖现场,不少观众和彩民翘首以盼,期待见证从375名入围奖中抽出“汽车大奖”一、......
大发快三 安徽福彩全省管理人员大培训
开奖结果为更好地应对新形势下彩票发行管理工作,安徽省福彩中心于2018年9月-10月,分四批在宣城市绩溪县开展了全省福彩系统管理人员综合素质培训,省福彩中心......